Gnéithe Táirge:
1. Glasáil múnla ingearach, instealladh ingearach.
2. A chinntiú go bhfuil na codanna múnlaithe insteallta ar an eitleán céanna agus déan múnlú an dá cheann de chnámh scáth a shioncrónú.
3. Is féidir achar coibhneasta éifeachtach na gcodanna múnlaithe insteallta a choigeartú de réir toil.
4. Éasca a choigeartú agus cobhsaíocht tríthoiseach maith, a úsáidtear in aon mhéid de phróiseáil cnámh scáth.
5. Múnlú ina dhiaidh sin an dá chríoch, laghdú ar an bpróiseas, éifeachtacht níos airde.
Clibeanna Te: meaisín múnlaithe insteallta plaisteach rib scáth, monaróirí meaisín múnlaithe insteallta plaisteacha rib scáth tSín, soláthraithe, monarcha
| CUR SÍOS | AONAD | JM/JK-550.2C | JM/JK-850.2C | JM/JK-1000.2C | JM/JK-1200.2C | |||||
| AONAD INstealladh | Trastomhas Scriú | mm | A28 | B28 | A32 | B32 | A35 | B35 | A40 | B40 |
| Brú Instealladh | kg/cm² | 1446 | 1446 | 1531 | 1531 | 1713 | 1713 | 1890 | 1890 | |
| Imleabhar Instealladh Teoiriciúil | cm³ | 68 | 68 | 113 | 113 | 154 | 154 | 226 | 226 | |
| uas. Meáchan lámhaigh(PS) | g% 2foz | 66/2.4 | 66/2.4 | 110/4 | 110/4 | 149/5 | 149/5 | 220/8 | 220/8 | |
| Ráta Instealladh | cm³/soic | 53 | 53 | 59 | 59 | 63 | 63 | 116 | 116 | |
| Scriú Stróc | mm | 110 | 110 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Luas Rothlaithe Scriú | RPMName | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-275 | 0-275 | 0-275 | 0-275 | |
| Fad Lár an Nozzle | mm | 300-750 | 350-900 | 370-1000 | 420-1000 | |||||
| AONAD CLAMPING | Fórsa Clampála | tonna | 55 | 85 | 100 | 120 | ||||
| Min. Airde Mhúirín | mm | 220 | 250 | 280 | 300 | |||||
| Stróc Oscailte | mm | 200 | 250 | 280 | 300 | |||||
| uas. Fad Oscailte | mm | 420 | 500 | 560 | 600 | |||||
| Méid Pláta | mm | 270x950 | 315x1000 | 350x1000 | 400x1000 | |||||
| Airde Lárionad Nozzle | mm | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | |||||
| Fad Lárionad Nozzle | mm | 100 | 100 | 100 | 125 | |||||
| Stróc ejector | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| Fórsa ejector | tonna | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |||||
| EILE | uas. Brú Hiodrálacha | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| Acmhainn Umar Ola | L | 250 | 350 | 500 | 600 | |||||
| Cumhacht Mótair Pump | kWGenericName | 7.5 | 11 | 15 | 15 | |||||
| Cumhacht Téamh Bairille | kWGenericName | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | |||||
| Meáchan Meaisín | kg | 2700 | 3500 | 4000 | 7000 | |||||
| Toisí Meaisín | m | / | / | / | / | |||||







