Físeán:
Gnéithe Táirgí:
1. Tá dearadh modúlach, ilshraitheanna d'aonaid insteallta éifeachtúla agus cobhsaí roghnach.
2. Tá sorcóir clampála speisialta ag gach péire múnlaí sa stáisiún insteallta chun fórsa clampála a sholáthar. Ag cloí le saintréithe an phreasa dhírigh, cuirtear le saol seirbhíse na múnlaí.
3. Glacann gníomh rothlach turret an ionaid feiste laghdaithe giaranna pláinéadach beag agus feiste suímh speisialta plunger. Tá an uainíocht go tapa agus go beacht. Tá tiomáint hiodrálach nó tiomáint mótair servo roghnach.
4. Déantar gníomh tógála turret an ionaid a rialú le braiteoir díláithrithe líneach, agus is féidir an luas agus an suíomh tógála a choigeartú go díreach sa phainéal oibríochta, atá áisiúil agus tapa.
5. Comhtháthú ilghrúpaí ag baint úsáide as gníomh láimhseála, ag feabhsú go mór le héifeachtúlacht táirgthe.
6. Is féidir é a uasghrádú ón gcineál stáisiúin 4- go 6 nó 8 stáisiún le haghaidh éifeachtúlachta táirgthe níos airde.
Clibeanna Te: Meaisín múnlaithe insteallta dé -dath, déantúsóirí meaisín múnlaithe dé -dath na Síne, soláthróirí, monarcha
| Saghas | Aonad | Jm -1200 rt -2 s | Jm -1600 rt -2 s | |||
| Grúpa a dhéanamh | A | B | A | B | ||
| Aonad insteallta | Trastomhas scriú | mm | 32 | 32 | 40 | 40 |
| Brú insteallta | kg\/cm² | 1531 | 2051 | 1488 | 1488 | |
| Toirt insteallta teoiriciúil | cm³ | 113 | 129 | 226 | 226 | |
| Max. Meáchan lámhaigh (PS) | g\/oz | 110/4 | 124/4.5 | 220/8 | 220/8 | |
| Ráta insteallta | cm³\/soic | 59 | 53 | 102 | 102 | |
| Stróc scriú | mm | 140 | 160 | 180 | 180 | |
| Luas uainíochta scriú | RPM | 0-370 | 0-235 | |||
| Aonad clampála | Fórsa clampála | fiacla | 120 | 160 | ||
| Min. Airde an mhúnla | mm | 200 | 200 | |||
| Stróc oscailte | mm | 200 | 200 | |||
| Max. Achar oscailte | mm | 400 | 400 | |||
| Stróc ejector | mm | 100 | 150 | |||
| Fórsa ejector | fiacla | 4 | 7 | |||
| Daoine eile | Brú max.hydraulic | kg\/cm² | 140 | 140 | ||
| Cumas umar ola | L | 600 | 800 | |||
| Cumhacht mótair caidéil | KW | 15+5.5 | 18.5+7.5 | |||
| Cumhacht téimh bairille | KW | 14.5 | 17.5 | |||
| Meáchan meaisín | kg | 10000 | 11500 | |||
| Toisí meaisín | m | / | / | |||







