Gnéithe Táirge:
1. Tá ardluais léirithe go príomha i instealladh gliú, is féidir ardluais agus brú ard a roghnú le haghaidh instealladh.
2. Gléas stórála fuinnimh a ghlacadh, is féidir leis an luas insteallta 600mm/soic a bhaint amach.
3. Instealladh tapa, múnlú tapa, timthriall táirgthe gearr.
4. Tá sé oiriúnach le haghaidh roghnú cobhsaí táirgí múnlaithe tanaí (nascairí comhpháirteanna leictreonacha, críochfoirt ríomhaire) agus táirgí eile.
5. Is féidir dearadh córas ola éagsúlaithe (instealladh leathdhúnta, servo nó ardluais) a mheaitseáil le riachtanais táirge an chustaiméara.
Clibeanna Te: meaisín múnlaithe insteallta balla tanaí, monaróirí meaisín múnlaithe insteallta balla tanaí tSín, soláthraithe, monarcha
| CUR SÍOS | AONAD | ZX-268T | ZX-300T | ZX-350T | ZX-428T | ZX-538T | ZX-650T | |||||||||||||
| GRÚPA | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| AONAD INstealladh | Trastomhas Scriú | mm | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 80 | 85 | 90 | 85 | 90 | 100 |
| Scriú L/D Cóimheas | L/D | 24 | 22 | 20.5 | 22 | 20.5 | 19 | 22 | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20.7 | 19.5 | 24.6 | 23.2 | 20.9 | |
| Imleabhar Lámhaigh | cm3 | 593.6 | 706.5 | 829.1 | 819.5 | 961.8 | 1115.4 | 1077.9 | 1250.1 | 1435 | 1633.7 | 1858.8 | 2098.5 | 1959.3 | 2211.9 | 2479.8 | 2892.5 | 3242.8 | 4003.5 | |
| Imleabhar Instealladh Iarbhír | g | 540.2 | 642.9 | 754.5 | 745.7 | 875.2 | 1015 | 980.9 | 1137.6 | 1305.9 | 1486.9 | 1691.5 | 1909.6 | 1783 | 2012.8 | 2256.6 | 2632.2 | 2950.9 | 3643.2 | |
| Brú Instealladh | kg/cm² | 173 | 148 | 126 | 148 | 126 | 109 | 160 | 139 | 120 | 156 | 137 | 120 | 148 | 130 | 116 | 142 | 127 | 103 | |
| AONAD CLAMPING | Clamp Tonnage | KN | 2680 | 3000 | 3500 | 4280 | 5380 | 6500 | ||||||||||||
| Scoránaigh Stróc | mm | 550 | 580 | 625 | 750 | 770 | 920 | |||||||||||||
| Spás Idir Barraí Ceangail | mm | 580×580 | 630×630 | 670×670 | 760×760 | 830×830 | 880×880 | |||||||||||||
| uas. Tiús Mhúirín | mm | 650 | 700 | 800 | 820 | 850 | 880 | |||||||||||||
| Tiús Mhúirín Min | mm | 220 | 220 | 250 | 280 | 300 | 380 | |||||||||||||
| Stróc ejector | mm | 160 | 160 | 165 | 180 | 240 | 240 | |||||||||||||
| Cainníocht Knockout | P | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 21 | |||||||||||||
| Tonnáiste Ejector | KN | 62 | 62 | 89 | 110 | 133 | 158 | |||||||||||||
| EILE | Meáchan Meaisín | T | 7.8 | 9.1 | 11.9 | 16.5 | 19 | 21 | ||||||||||||
| Cumhacht Mótair | kW | 30 | 30 | 37 | 45 | 30+30 | 37+37 | |||||||||||||
| Cumhacht Téitheoir | kW | 17.4 | 17.4 | 18.5 | 31.3 | 33 | 43 | |||||||||||||
| Toise Foriomlán | m | 6.1×1.5×2.3 | 6.4×1.5×2.4 | 7.5×1.9×2.4 | 7.8×2.0×2.3 | 8.1×2×2.3 | 9.2×2.1×2.4 | |||||||||||||
| uas. Brú Caidéil | Mpa | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||







