Gnéithe Táirge:
1. Glasáil múnla ingearach, struchtúr insteallta cothrománach, le páirteanna éasca a phiocadh agus a chur, gan aon cholún, trí thaobh oscailte, etc., níos éasca táirgí plaisteacha workpiece fada a tháirgeadh.
2. Glacadh le rialú ríomhaire Taiwan Hongxun, tá luas oibríocht LAP tapa, tá gach luas comhshó gníomhaíochta tapa agus tá an t-aistriú réidh.
3. glacann an rialú teochta PID, ionas go mbeidh an rialú teochta níos cruinne, tá coigeartú próiseas áisiúil, is féidir le rialú teochta PID rialú a dhéanamh ar an teocht iarbhír sa teocht riachtanach an-bheag (± 1o) laistigh den raon athraithe, chun a chinntiú go bhfuil an táirge cáilíochta.
4. Tá an teocht á rialú ag 6 dheighleog, is féidir an nozzle ábhar a rialú ar leithligh, ag baint úsáide as rialú PID. (Úsáideann monaróirí ginearálta rialú comhréireach). Is féidir teocht ár meaisín a mhéadú go dtí níos mó ná 4000.
5. Feidhm téimh in áirithe teasa leictreacha, feabhas a chur ar tháirgeadh an ama atá ar fáil, éifeachtúlacht a mhéadú.
6. Monatóireacht locht, aláram taispeána staid neamhghnácha.
7. Le 100 grúpa de fheidhm stórála próiseas múnlaithe múnla, gach uair a athraíonn tú an múnla ach brúigh an uimhir chomhfhreagrach den mhúnla chun na sonraí atá stóráilte a ghlaoch amach.
8. Is féidir an tsamhail seo a úsáid le sleamhnán aonair, sleamhnán dúbailte, sleamhnán ceart-uillinn, sraith diosca.
Clibeanna Te: meaisín mhúnlú insteallta ingearach agus cothrománach, monaróirí meaisín mhúnlú insteallta ingearach agus cothrománach tSín, soláthraithe, monarcha
| CUR SÍOS | AONAD | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | JK{0}} | ||||||||||||
| AONAD INstealladh | Trastomhas Scriú | mm | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 85 | 95 | 80 | 90 | 90 | 100 | 95 | 105 | 100 | 110 |
| Brú Instealladh | kg/cm² | 2051 | 1713 | 1943 | 1488 | 1890 | 1493 | 1918 | 1553 | 1711 | 1457 | 1457 | 1257 | 1685 | 1349 | 1903 | 1503 | 1503 | 1218 | 1560 | 1278 | 1409 | 1164 | |
| Imleabhar Instealladh Teoiriciúil | cm³ | 129 | 154 | 173 | 226 | 226 | 286 | 315 | 391 | 819 | 960 | 1060 | 1230 | 2350 | 2940 | 2080 | 2640 | 2640 | 3259 | 3890 | 4760 | 4315 | 5220 | |
| uas. Meáchan lámhaigh(PS) | g% 2foz | 124/4.5 | 149/5 | 168/6.1 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 307/11 | 380/14 | 790/29 | 938/34 | 1035/37 | 1200/43 | 2290/83 | 2865/103 | 2015/73 | 2550/93 | 2574/93 | 3187/115 | 3760/137 | 4600/168 | 4172/152 | 5049/184 | |
| Ráta Instealladh | cm³/soic | 53 | 63 | 78 | 102 | 116 | 147 | 149 | 182 | 170 | 200 | 216 | 250 | 276 | 345 | 245 | 310 | 465 | 574 | 450 | 550 | 496 | 601 | |
| Scriú Stróc | mm | 160 | 180 | 180 | 240 | 290 | 320 | 415 | 415 | 415 | 550 | 550 | ||||||||||||
| Luas Rothlaithe Scriú | RPMName | 0-180 | 0-220 | 0-275 | 0-370 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | 0-240 | 0-220 | 0-180 | 0-180 | ||||||||||||
| AONAD CLAMPING | Fórsa Clampála | tonna | 55 | 85 | 100 | 120 | 160 | 250 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | |||||||||||
| Min. Airde Mhúirín | mm | 220 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Stróc Oscailte | mm | 200 | 250 | 280 | 300 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | ||||||||||||
| Fad Oscailte uasta | mm | 420 | 500 | 560 | 600 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||||||||||||
| Fad Idir Barra Ceangail | mm | 500x340 | 560x340 | 580x420 | 610x510 | 750x580 | 800x530 | 890x590 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | ||||||||||||
| Méid Pláta | mm | 720x560 | 795x575 | 830x670 | 830x740 | 1000x810 | 1070x800 | 1180x880 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | ||||||||||||
| Airde Lárionad Nozzle | mm | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 120±50 | 160±50 | 210±50 | 210±50 | 210±50 | 210±50 | 210±50 | ||||||||||||
| Fad Lárionad Nozzle | mm | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||
| Fad Idir Barra Ceangail | mm | S:500x495 | S:500x545 | S:580x570 | S:750x600 | 665x500 | 830x490 | 770x550 | 890x590 | 890x590 | 1110x660 | 1110x660 | ||||||||||||
| Méid Pláta | mm | 2S:1000x495 | 2S:1020x545 | 2S:1160x570 | 2S:1500x600 | 710x750 | 1090x750 | 1070x850 | 1180x880 | 1180x880 | 1460x1010 | 1460x1010 | ||||||||||||
| Méid Pláta Sleamhnáin | mm | LS: 495x495 | LS: 545x545 | LS: 570x570 | LS: 600x600 | 2S:1500x650 | 2S:1500x800 | 2S:1700x750 | 2S:1760x880 | 2S:1760x880 | 2S:2000x1000 | 2S:2000x1000 | ||||||||||||
| Trastomhas Tábla Rothlach | mm | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | ||||||||||||
| Stróc ejector | mm | 45 | 55 | 65 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
| Fórsa ejector | tonna | 2.3 | 4 | 5.4 | 5.4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| EILE | uas. Brú Hiodrálacha | kg/cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||||||||||
| Acmhainn Umar Ola | L | 230 | 280 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | ||||||||||||
| Cumhacht Mótair Pump | kWGenericName | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | ||||||||||||
| Cumhacht Téamh Bairille | kWGenericName | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 16 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Meáchan Meaisín | t | 2200 | 3000 | 4000 | 7000 | 7500 | 8000 | 10000 | 12000 | 13000 | 15000 | 16000 | ||||||||||||
| Toisí Meaisín | m | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||







