Ríomhphost a chur

jinmingmachine@gmail.com

Béim ar

+8613094821096

Whatsapp

+8615968408381

Meaisín Mhúnlú Instealladh Thermoset

Meaisín Mhúnlú Instealladh Thermoset

Dearadh scriú speisialta, laghdaigh fórsa clampála 20 tonna-350 tonna, toirt insteallta 50 gram-3000 gram.
Glaoigh Linn
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Gnéithe Táirge:

 

1. Dearadh scriú speisialta, laghdaigh fórsa clampála 20 tonna-350 tonna, toirt insteallta 50 gram-3000 gram.
2. Dearadh scriú speisialta, laghdaigh teas lomadh, seachain leigheas amhábhar sa bairille.
3. Ábhar cóimhiotal le haghaidh cóimeála bairille, caitheamh-resistant agus durable.
4. Níos lú teasa lomadh, seachain leigheas amhábhar sa bairille.
5. Ábhar cóimhiotal le haghaidh cóimeála bairille, caitheamh-resistant agus durable.
6. Is féidir an tsamhail a mheaitseáil le sleamhnán aonair, sleamhnán dúbailte, sleamhnán ceart-uillinn, sraith diosca.

 

Clibeanna Te: meaisín mhúnlú insteallta thermoset, monaróirí meaisín mhúnlú insteallta thermoset tSín, soláthraithe, monarcha

CUR SÍOS AONAD JM/JK-300S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-450S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-550S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-850S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-1000S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-1200S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-1600S/SS/S2S/SLS/SRS JM/JK-2100S/SS/S2S/SLS/SRS
AONAD INstealladh Trastomhas Scriú mm 28 32 35 40 45 50 55 60
Brú Instealladh kg/cm² 1447 1280 1388 1486 1493 1552 1533 1469
Imleabhar Instealladh Teoiriciúil cm³ 68 134 153 225 285 392 570 735
Meáchan Uasta.(BMC1.8) g/oz 95/3.3 187/6.6 214/7.5 315/11.1 399/14 548/19.3 798/28.1 1029/36.2
Ráta Instealladh cm³/soic 51 97 103 127 189 240 297 326
Scriú Stróc mm 110 140 160 180 180 200 240 300
Luas Rothlaithe Scriú rpm 0-200 0-200 0-180 0-220 0-275 0-370 0-235 0-220
AONAD CLAMPING Fórsa Clampála tonna 30 40 55 85 100 120 160 210
Airde Min.Mold mm 120 200 220 250 280 300 300 300
Stróc Oscailte mm 180 200 200 250 280 300 300 400
Fad Oscailte uasta mm 300 400 420 500 560 600 600 700
Fad Idir Barra Ceangail mm 355x205 400x250 500x340 560x340 580x420 610x510 750x580 860x530
Méid Pláta mm 520x370 580x430 720x560 795x575 830x670 830x740 1000x810 1130x800
Méid Pláta Sleamhnáin mm S:350x350 S:420x396 S:500x495 S:500x545 S:580x570 S:750x600 S:810x740 S:800x840
2S:700x350 2S:840x396 2S:1000x495 2S:1020x545 2S:1160x570 2S:1500x600 2S:1620x740 2S:1600x840
LS: 350x350 LS: 420x420 LS: 495x495 LS: 545x545 LS: 570x570 LS: 600x600 LS: 740x740 LS: 840x840
Airde Lárionad Nozzle mm 100±50 100±50 120±50 120±50 120±50 120±50 120±50 160±50
Fad Lárionad Nozzle mm 75 75 100 100 125 125 125 180
Trastomhas Tábla Rothlach mm 680 800 900 1000 1000 1200 1400 1500
Stróc ejector mm 35 35 45 55 65 75 150 150
Fórsa ejector tonna 1.2 2.3 2.3 4 5.4 5.4 11 11
EILE Brú Max.Hidraulic kg/cm² 140 140 140 140 140 140 140 140
Acmhainn Umar Ola L 150 180 230 280 350 400 500 600
Cumhacht Mótair Pump kW 4 5.5 7.5 11 15 15 18.5 22
Cumhacht Téamh Bairille kW 3.5 4.2 5.4 5.4 6.3 10 12 14
Meáchan Meaisín kg 1000 1800 2700 3500 4000 7000 7500 8000
Toisí Meaisín m / / / / / / / /